Regimo Bern
Weltpost Park Bern Wohnen à la carte

Haus A (1/1A/1B)

Haus A (1/1A/1B)

47 von 170 Wohnungen

Filters
Objekt-Nr. Objekt-Nr.
Extern
Objekt-
Typ
Strasse Haus-
Nr.
Etage Zimmer Fläche
Nasszellen WM/T in Whg. Loggia
Loggia 2
Terrasse
Netto
CHF/Mt
Nebenkosten
CHF/Mt
Brutto
CHF/Mt
Bezugs-
termin
Status Details Bewerben
online
Factsheet
PDF
Weltpoststrasse 1
1120.01.0001 A.1.0.1 Wohnung Weltpoststrasse 1 EG 2.5 73.7 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- vermietet Download
1120.01.0002 A.1.0.3 Wohnung Weltpoststrasse 1 EG 3.5 93.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.0 -- -- 2'360 220 2'580 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0003 A.1.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 1 EG 3.5 86.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'180 220 2'400 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0101 A.1.1.1 Wohnung Weltpoststrasse 1 1. OG 3.5 88.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'260 220 2'480 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0102 A.1.1.3 Wohnung Weltpoststrasse 1 1. OG 3.5 93.0 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'400 220 2'620 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0103 A.1.1.2 Wohnung Weltpoststrasse 1 1. OG 3.5 89.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'260 220 2'480 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0201 A.1.2.1 Wohnung Weltpoststrasse 1 2. OG 3.5 87.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'230 220 2'450 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0202 A.1.2.3 Wohnung Weltpoststrasse 1 2. OG 3.5 93.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- vermietet Download
1120.01.0203 A.1.2.2 Wohnung Weltpoststrasse 1 2. OG 3.5 90.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'300 220 2'520 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0301 A.1.3.1 Wohnung Weltpoststrasse 1 3. OG 3.5 87.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'240 220 2'460 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0302 A.1.3.3 Wohnung Weltpoststrasse 1 3. OG 3.5 93.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'430 220 2'650 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0303 A.1.3.2 Wohnung Weltpoststrasse 1 3. OG 3.5 89.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'290 220 2'510 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0401 A.1.4.1 Wohnung Weltpoststrasse 1 4. OG 3.5 88.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'310 220 2'530 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0402 A.1.4.3 Wohnung Weltpoststrasse 1 4. OG 3.5 93.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'440 220 2'660 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0403 A.1.4.2 Wohnung Weltpoststrasse 1 4. OG 3.5 89.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'300 220 2'520 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.01.0501 A.1.5.1 Wohnung Weltpoststrasse 1 5. OG 4.5 123.6 1xBad/1xDu. Ja in Bad -- -- 68.9 4'180 270 4'450 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.01.0502 A.1.5.2 Wohnung Weltpoststrasse 1 5. OG 3.5 90.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'470 220 2'690 01.04.20 reserviert Bewerben Download
Weltpoststrasse 1A
1120.02.0001 A.2.0.1 Wohnung Weltpoststrasse 1A EG 3.5 85.8 1xBad/1xWC Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'110 220 2'330 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0002 A.2.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A EG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'780 180 1'960 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0003 A.2.0.3 Wohnung Weltpoststrasse 1A EG 4.5 104.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'600 270 2'870 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0101 A.2.1.1 Wohnung Weltpoststrasse 1A 1. OG 4.5 105.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'660 270 2'930 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0102 A.2.1.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 1. OG 2.5 71.3 1xBad/1xWC Ja in WC 7.0 -- -- 1'820 180 2'000 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0103 A.2.1.3 Wohnung Weltpoststrasse 1A 1. OG 4.5 105.4 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.2 -- -- 2'680 270 2'950 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0201 A.2.2.1 Wohnung Weltpoststrasse 1A 2. OG 4.5 106.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'670 270 2'940 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0202 A.2.2.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 2. OG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'800 180 1'980 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0203 A.2.2.3 Wohnung Weltpoststrasse 1A 2. OG 4.5 104.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'640 270 2'910 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0301 A.2.3.1 Wohnung Weltpoststrasse 1A 3. OG 4.5 105.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'640 270 2'910 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0302 A.2.3.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 3. OG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'810 180 1'990 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0303 A.2.3.3 Wohnung Weltpoststrasse 1A 3. OG 4.5 105.4 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.2 -- -- 2'710 270 2'980 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0401 A.2.4.1 Wohnung Weltpoststrasse 1A 4. OG 4.5 105.2 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'660 270 2'930 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0402 A.2.4.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 4. OG 2.5 71.3 1xBad/1xWC Ja in WC 7.0 -- -- 1'850 180 2'030 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0403 A.2.4.3 Wohnung Weltpoststrasse 1A 4. OG 4.5 104.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'680 270 2'950 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0501 A.2.5.1 Wohnung Weltpoststrasse 1A 5. OG 4.5 106.5 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.0 -- -- 2'800 270 3'070 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.02.0502 A.2.5.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 5. OG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'880 180 2'060 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0503 A.2.5.3 Wohnung Weltpoststrasse 1A 5. OG 4.5 105.4 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.1 -- -- 2'820 270 3'090 01.04.20 reserviert Bewerben Download
Weltpoststrasse 1B
1120.03.0001 A.3.0.1 Wohnung Weltpoststrasse 1B EG 3.5 87.3 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'210 220 2'430 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.03.0002 A.3.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B EG 5.5 147.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 9.6 -- -- 3'520 370 3'890 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0101 A.3.1.1 Wohnung Weltpoststrasse 1B 1. OG 4.5 109.9 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.2 -- -- 2'750 270 3'020 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.03.0102 A.3.1.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 1. OG 5.5 145.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.9 -- -- 3'520 370 3'890 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0201 A.3.2.1 Wohnung Weltpoststrasse 1B 2. OG 4.5 108.7 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'740 270 3'010 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.03.0202 A.3.2.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 2. OG 5.5 145.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.9 -- -- 3'540 370 3'910 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0301 A.3.3.1 Wohnung Weltpoststrasse 1B 3. OG 4.5 108.7 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'760 270 3'030 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.03.0302 A.3.3.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 3. OG 5.5 147.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 9.7 -- -- 3'590 370 3'960 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0401 A.3.4.1 Wohnung Weltpoststrasse 1B 4. OG 4.5 109.9 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.2 -- -- 2'810 270 3'080 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.03.0402 A.3.4.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 4. OG 5.5 145.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.9 -- -- 3'590 370 3'960 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0501 A.3.5.1 Wohnung Weltpoststrasse 1B 5. OG 4.5 108.7 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 5.5 -- -- 2'870 270 3'140 01.04.20 reserviert Bewerben Download
1120.03.0502 A.3.5.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 5. OG 5.5 147.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 9.7 -- -- 3'740 370 4'110 01.04.20 frei Bewerben Download
Anzahl Parkplatztyp   CHF/Unit
90 Einstellplätze à 170 CHF/Monat
Kellertyp
Aussenparkplätze

Volle Sicht

Schliessen