Regimo
Bern
Weltpost Park Bern
Wohnen à la carte
Haus B (3/3A/3B/3C)
Haus B (3/3A/3B/3C)
63 von 170 Wohnungen
Filters
| Objekt-Nr. |
Objekt-Nr. Extern |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Nasszellen | WM/T in Whg. |
Loggia m² |
Loggia 2 m² |
Terrasse m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status | Details |
Bewerben online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltpoststrasse 3 | ||||||||||||||||||||
| 1120.04.0001 | B.1.0.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | EG | 4.5 | 100.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Schrank | 6.5 | 3.7 | -- | 2'300 | 250 | 2'550 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0002 | B.1.0.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | EG | 2.5 | 67.0 | 1x Dusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'740 | 170 | 1'910 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0101 | B.1.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 1. OG | 4.5 | 100.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Schrank | 6.5 | 3.7 | -- | 2'320 | 250 | 2'570 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0102 | B.1.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 1. OG | 2.5 | 67.0 | 1x Dusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'750 | 170 | 1'920 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0103 | B.1.1.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 1. OG | 1.5 | 49.6 | 1x Dusche | Nein | 6.5 | -- | -- | 1'340 | 130 | 1'470 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0201 | B.1.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 2. OG | 4.5 | 100.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Schrank | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.04.0202 | B.1.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 2. OG | 2.5 | 67.0 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'760 | 170 | 1'930 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0203 | B.1.2.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 2. OG | 1.5 | 49.6 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | 1'350 | 130 | 1'480 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0301 | B.1.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 3. OG | 4.5 | 100.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Schrank | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.04.0302 | B.1.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 3. OG | 2.5 | 67.0 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'770 | 170 | 1'940 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0303 | B.1.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 3. OG | 1.5 | 49.6 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | 1'350 | 130 | 1'480 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0401 | B.1.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 4. OG | 4.5 | 100.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Schrank | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.04.0402 | B.1.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 4. OG | 2.5 | 67.0 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'780 | 170 | 1'950 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0403 | B.1.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 4. OG | 1.5 | 49.6 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | 1'360 | 130 | 1'490 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0501 | B.1.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 5. OG | 4.5 | 100.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Schrank | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.04.0502 | B.1.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 5. OG | 2.5 | 67.0 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'840 | 170 | 2'010 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.04.0503 | B.1.5.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3 | 5. OG | 1.5 | 49.6 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| Weltpoststrasse 3A | ||||||||||||||||||||
| 1120.05.0001 | B.2.0.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | EG | 3.5 | 80.8 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.5 | 3.7 | -- | 1'940 | 200 | 2'140 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.05.0002 | B.2.0.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | EG | 2.5 | 64.4 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'640 | 170 | 1'810 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.05.0101 | B.2.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 1. OG | 3.5 | 80.8 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.5 | 3.7 | -- | 1'980 | 200 | 2'180 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.05.0102 | B.2.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 1. OG | 4.5 | 101.5 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.05.0201 | B.2.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 2. OG | 3.5 | 80.8 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.5 | 3.7 | -- | 1'990 | 200 | 2'190 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.05.0202 | B.2.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 2. OG | 4.5 | 101.5 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.05.0301 | B.2.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 3. OG | 3.5 | 80.8 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.5 | 3.7 | -- | 2'010 | 200 | 2'210 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.05.0302 | B.2.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 3. OG | 4.5 | 101.5 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.05.0401 | B.2.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 4. OG | 3.5 | 80.8 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.05.0402 | B.2.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 4. OG | 4.5 | 101.5 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.05.0501 | B.2.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 5. OG | 3.5 | 80.8 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.05.0502 | B.2.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3A | 5. OG | 4.5 | 101.5 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 6.5 | 3.7 | -- | 2'460 | 250 | 2'710 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3B | ||||||||||||||||||||
| 1120.06.0001 | B.3.0.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | EG | 2.5 | 66.1 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'690 | 170 | 1'860 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0002 | B.3.0.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | EG | 4.5 | 93.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 2'140 | 250 | 2'390 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0101 | B.3.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 1. OG | 2.5 | 66.1 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'710 | 170 | 1'880 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0102 | B.3.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 1. OG | 4.5 | 93.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 2'160 | 250 | 2'410 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0103 | B.3.1.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 1. OG | 1.5 | 43.1 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | 1'140 | 130 | 1'270 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0201 | B.3.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 2. OG | 2.5 | 66.1 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'720 | 170 | 1'890 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0202 | B.3.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 2. OG | 4.5 | 93.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 2'170 | 250 | 2'420 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0203 | B.3.2.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 2. OG | 1.5 | 43.1 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.06.0301 | B.3.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 3. OG | 2.5 | 66.1 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'730 | 170 | 1'900 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0302 | B.3.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 3. OG | 4.5 | 93.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 2'190 | 250 | 2'440 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0303 | B.3.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 3. OG | 1.5 | 43.1 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.06.0401 | B.3.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 4. OG | 2.5 | 66.1 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'740 | 170 | 1'910 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0402 | B.3.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 4. OG | 4.5 | 93.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.06.0403 | B.3.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 4. OG | 1.5 | 43.1 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.06.0501 | B.3.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 5. OG | 2.5 | 66.1 | 1xDusche | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | 1'790 | 170 | 1'960 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.06.0502 | B.3.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 5. OG | 4.5 | 93.0 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 6.5 | 3.7 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.06.0503 | B.3.5.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3B | 5. OG | 1.5 | 43.1 | 1xDusche | Nein | 6.5 | -- | -- | 1'190 | 130 | 1'320 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3C | ||||||||||||||||||||
| 1120.07.0001 | B.4.0.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | EG | 3.5 | 79.3 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.8 | 3.6 | -- | 1'920 | 200 | 2'120 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0002 | B.4.0.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | EG | 4.5 | 97.7 | 1xBad/1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | 2'240 | 250 | 2'490 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0101 | B.4.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 1. OG | 3.5 | 79.3 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.8 | 3.6 | -- | 1'930 | 200 | 2'130 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0102 | B.4.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 1. OG | 3.5 | 82.8 | 1xDu./1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | 2'030 | 200 | 2'230 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0103 | B.4.1.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 1. OG | 2.5 | 50.6 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | 1'250 | 170 | 1'420 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0201 | B.4.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 2. OG | 3.5 | 79.3 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.8 | 3.6 | -- | 1'940 | 200 | 2'140 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0202 | B.4.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 2. OG | 3.5 | 82.8 | 1xDu./1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.07.0203 | B.4.2.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 2. OG | 2.5 | 50.6 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.07.0301 | B.4.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 3. OG | 3.5 | 79.3 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.8 | 3.6 | -- | 1'960 | 200 | 2'160 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0302 | B.4.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 3. OG | 3.5 | 82.8 | 1xDu./1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | 2'050 | 200 | 2'250 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0303 | B.4.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 3. OG | 2.5 | 50.6 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | 1'270 | 170 | 1'440 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0401 | B.4.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 4. OG | 3.5 | 79.3 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.8 | 3.6 | -- | 1'970 | 200 | 2'170 | 01.12.19 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0402 | B.4.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 4. OG | 3.5 | 82.8 | 1xDu./1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.07.0403 | B.4.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 4. OG | 2.5 | 50.6 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.07.0501 | B.4.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 5. OG | 3.5 | 79.3 | 1xBad/1xDu. | Nein | 6.8 | 3.6 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.07.0502 | B.4.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 5. OG | 3.5 | 82.8 | 1xDu./1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | 2'140 | 200 | 2'340 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.07.0503 | B.4.5.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 5. OG | 2.5 | 50.6 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit | |
|---|---|---|---|
| 90 | Einstellplätze | à | 170 CHF/Monat |
| Kellertyp |
|---|
| Aussenparkplätze |
Volle Sicht
Schliessen