Regimo
Bern
Weltpost Park Bern
Wohnen à la carte
Haus C (3D/3E/3F/3G)
Haus C (3D/3E/3F/3G)
60 von 170 Wohnungen
Filters
| Objekt-Nr. |
Objekt-Nr. Extern |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Nasszellen | WM/T in Whg. |
Loggia m² |
Loggia 2 m² |
Terrasse m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status | Details |
Bewerben online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltpoststrasse 3D | ||||||||||||||||||||
| 1120.08.0101 | C.1.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 1. OG | 5.5 | 103.9 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 5.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.08.0102 | C.1.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 1. OG | 3.5 | 70.0 | 1xBad | Ja in Bad | 4.0 | -- | -- | 1'590 | 175 | 1'765 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.08.0201 | C.1.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 2. OG | 5.5 | 103.9 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 5.5 | -- | -- | 2'340 | 260 | 2'600 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.08.0202 | C.1.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 2. OG | 3.5 | 70.0 | 1xBad | Ja in Bad | 4.0 | -- | -- | 1'600 | 175 | 1'775 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.08.0301 | C.1.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 3. OG | 5.5 | 103.9 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 5.5 | -- | -- | 2'355 | 260 | 2'615 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.08.0302 | C.1.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 3. OG | 3.5 | 70.0 | 1xBad | Ja in Bad | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.08.0401 | C.1.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 4. OG | 5.5 | 103.9 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 5.5 | -- | -- | 2'375 | 260 | 2'635 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.08.0402 | C.1.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 4. OG | 3.5 | 70.0 | 1xBad | Ja in Bad | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.08.0501 | C.1.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 5. OG | 5.5 | 103.9 | 1xBad/1xDu. | Ja in Dusche | 5.5 | -- | -- | 2'415 | 260 | 2'675 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.08.0502 | C.1.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3D | 5. OG | 3.5 | 70.0 | 1xBad | Ja in Bad | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| Weltpoststrasse 3E | ||||||||||||||||||||
| 1120.09.0101 | C.2.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 1. OG | 3.5 | 68.5 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'505 | 175 | 1'680 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0102 | C.2.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 1. OG | 2.5 | 54.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.09.0103 | C.2.1.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 1. OG | 3.5 | 68.8 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'525 | 175 | 1'700 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0201 | C.2.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 2. OG | 3.5 | 68.5 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'520 | 175 | 1'695 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0202 | C.2.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 2. OG | 2.5 | 54.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.09.0203 | C.2.2.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 2. OG | 3.5 | 68.8 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'540 | 175 | 1'715 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0301 | C.2.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 3. OG | 3.5 | 68.5 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'530 | 175 | 1'705 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0302 | C.2.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 3. OG | 2.5 | 54.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'290 | 140 | 1'430 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0303 | C.2.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 3. OG | 3.5 | 68.8 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'550 | 175 | 1'725 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0401 | C.2.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 4. OG | 3.5 | 68.5 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'540 | 175 | 1'715 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0402 | C.2.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 4. OG | 2.5 | 54.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'300 | 140 | 1'440 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0403 | C.2.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 4. OG | 3.5 | 68.8 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'560 | 175 | 1'735 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0501 | C.2.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 5. OG | 3.5 | 68.5 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.09.0502 | C.2.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 5. OG | 2.5 | 54.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'345 | 140 | 1'485 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.09.0503 | C.2.5.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 5. OG | 3.5 | 68.8 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| Weltpoststrasse 3F | ||||||||||||||||||||
| 1120.10.0101 | C.3.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 1. OG | 3.5 | 69.0 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'530 | 175 | 1'705 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0102 | C.3.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 1. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'550 | 175 | 1'725 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0103 | C.3.1.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 1. OG | 1.5 | 36.8 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.10.0201 | C.3.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 2. OG | 3.5 | 69.0 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'540 | 175 | 1'715 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0202 | C.3.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 2. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'560 | 175 | 1'735 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0203 | C.3.2.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 2. OG | 1.5 | 36.8 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.10.0301 | C.3.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 3. OG | 3.5 | 69.0 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.10.0302 | C.3.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 3. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'575 | 175 | 1'750 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0303 | C.3.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 3. OG | 1.5 | 36.8 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.10.0401 | C.3.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 4. OG | 3.5 | 69.0 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'560 | 175 | 1'735 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0402 | C.3.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 4. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'585 | 175 | 1'760 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0403 | C.3.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 4. OG | 1.5 | 36.8 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | 880 | 95 | 975 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0501 | C.3.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 5. OG | 3.5 | 69.0 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'620 | 175 | 1'795 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0502 | C.3.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 5. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'645 | 175 | 1'820 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0503 | C.3.5.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 5. OG | 1.5 | 36.8 | 1xDusche | Nein | -- | -- | -- | 905 | 95 | 1'000 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3G | ||||||||||||||||||||
| 1120.11.0101 | C.4.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 1. OG | 4.5 | 89.9 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 1'970 | 220 | 2'190 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0102 | C.4.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 1. OG | 3.5 | 68.4 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'515 | 175 | 1'690 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0103 | C.4.1.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 1. OG | 2.5 | 60.3 | 1xBad | Nein | 4.5 | -- | -- | 1'355 | 140 | 1'495 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0104 | C.4.1.4 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 1. OG | 4.5 | 88.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 1'925 | 220 | 2'145 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0201 | C.4.2.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 2. OG | 4.5 | 89.9 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 2'040 | 220 | 2'260 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0202 | C.4.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 2. OG | 3.5 | 68.4 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'545 | 175 | 1'720 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0203 | C.4.2.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 2. OG | 2.5 | 60.3 | 1xBad | Nein | 4.5 | -- | -- | 1'370 | 140 | 1'510 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0204 | C.4.2.4 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 2. OG | 4.5 | 88.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 1'995 | 220 | 2'215 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0301 | C.4.3.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 3. OG | 4.5 | 89.9 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 2'055 | 220 | 2'275 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0302 | C.4.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 3. OG | 3.5 | 68.4 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'560 | 175 | 1'735 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0303 | C.4.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 3. OG | 2.5 | 60.3 | 1xBad | Nein | 4.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.11.0304 | C.4.3.4 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 3. OG | 4.5 | 88.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 2'005 | 220 | 2'225 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0401 | C.4.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 4. OG | 4.5 | 89.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.7 | -- | -- | 2'075 | 220 | 2'295 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0402 | C.4.4.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 4. OG | 3.5 | 68.4 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'580 | 175 | 1'755 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0403 | C.4.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 4. OG | 2.5 | 60.3 | 1xBad | Nein | 4.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.11.0404 | C.4.4.4 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 4. OG | 4.5 | 88.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 2'045 | 220 | 2'265 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0501 | C.4.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 5. OG | 4.5 | 89.9 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 2'135 | 220 | 2'355 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0502 | C.4.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 5. OG | 3.5 | 68.0 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'640 | 175 | 1'815 | 01.05.20 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
| 1120.11.0503 | C.4.5.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 5. OG | 2.5 | 60.3 | 1xBad | Nein | 4.7 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| 1120.11.0504 | C.4.5.4 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 5. OG | 4.5 | 88.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | vermietet | Details | Download | |||||
| Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit | |
|---|---|---|---|
| 90 | Einstellplätze | à | 170 CHF/Monat |
| Kellertyp |
|---|
| Aussenparkplätze |
Volle Sicht
Schliessen