Regimo Bern
Weltpost Park Bern Wohnen à la carte

Mietangebot

14 von 170 Wohnungen

Filters
Objekt-Nr. Objekt-Nr.
Extern
Objekt-
Typ
Strasse Haus-
Nr.
Etage Zimmer Fläche
Nasszellen WM/T in Whg. Loggia
Loggia 2
Terrasse
Netto
CHF/Mt
Nebenkosten
CHF/Mt
Brutto
CHF/Mt
Bezugs-
termin
Status Details Bewerben
online
Factsheet
PDF
Weltpoststrasse 1A
1120.02.0002 A.2.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A EG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'780 180 1'960 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0102 A.2.1.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 1. OG 2.5 71.3 1xBad/1xWC Ja in WC 7.0 -- -- 1'820 180 2'000 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0202 A.2.2.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 2. OG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'800 180 1'980 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0302 A.2.3.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 3. OG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'810 180 1'990 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0402 A.2.4.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 4. OG 2.5 71.3 1xBad/1xWC Ja in WC 7.0 -- -- 1'850 180 2'030 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.02.0502 A.2.5.2 Wohnung Weltpoststrasse 1A 5. OG 2.5 69.8 1xBad/1xWC Ja in WC 5.6 -- -- 1'880 180 2'060 01.04.20 frei Bewerben Download
Weltpoststrasse 3
1120.04.0002 B.1.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 3 EG 2.5 67.0 1x Dusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'740 170 1'910 01.12.19 frei Bewerben Download
1120.04.0102 B.1.1.2 Wohnung Weltpoststrasse 3 1. OG 2.5 67.0 1x Dusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'750 170 1'920 01.12.19 frei Bewerben Download
1120.04.0202 B.1.2.2 Wohnung Weltpoststrasse 3 2. OG 2.5 67.0 1xDusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'760 170 1'930 01.12.19 frei Bewerben Download
1120.04.0302 B.1.3.2 Wohnung Weltpoststrasse 3 3. OG 2.5 67.0 1xDusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'770 170 1'940 01.12.19 frei Bewerben Download
Weltpoststrasse 3A
1120.05.0002 B.2.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 3A EG 2.5 64.4 1xDusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'640 170 1'810 01.12.19 frei Bewerben Download
Weltpoststrasse 3B
1120.06.0001 B.3.0.1 Wohnung Weltpoststrasse 3B EG 2.5 66.1 1xDusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'690 170 1'860 01.12.19 frei Bewerben Download
1120.06.0101 B.3.1.1 Wohnung Weltpoststrasse 3B 1. OG 2.5 66.1 1xDusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'710 170 1'880 01.12.19 frei Bewerben Download
1120.06.0401 B.3.4.1 Wohnung Weltpoststrasse 3B 4. OG 2.5 66.1 1xDusche Ja in Dusche 6.5 3.7 -- 1'740 170 1'910 01.12.19 frei Bewerben Download
Anzahl Parkplatztyp   CHF/Unit
90 Einstellplätze à 170 CHF/Monat
Kellertyp
Aussenparkplätze

Volle Sicht

Schliessen