Regimo
Bern
Weltpost Park Bern
Wohnen à la carte
Mietangebot
7 von 170 Wohnungen
Filters
| Objekt-Nr. |
Objekt-Nr. Extern |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Nasszellen | WM/T in Whg. |
Loggia m² |
Loggia 2 m² |
Terrasse m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status | Details |
Bewerben online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltpoststrasse 3C | ||||||||||||||||||||
| 1120.07.0502 | B.4.5.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3C | 5. OG | 3.5 | 82.8 | 1xDu./1xWC | Ja in Reduit | 6.8 | 3.9 | -- | 2'140 | 200 | 2'340 | 01.12.19 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3E | ||||||||||||||||||||
| 1120.09.0101 | C.2.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3E | 1. OG | 3.5 | 68.5 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'505 | 175 | 1'680 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3F | ||||||||||||||||||||
| 1120.10.0101 | C.3.1.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 1. OG | 3.5 | 69.0 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'530 | 175 | 1'705 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0102 | C.3.1.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 1. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'550 | 175 | 1'725 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0202 | C.3.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 2. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'560 | 175 | 1'735 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.10.0302 | C.3.3.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3F | 3. OG | 3.5 | 69.8 | 1xBad | Nein | 4.0 | -- | -- | 1'575 | 175 | 1'750 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3G | ||||||||||||||||||||
| 1120.11.0202 | C.4.2.2 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 2. OG | 3.5 | 68.4 | 1xBad | Nein | 6.1 | -- | -- | 1'545 | 175 | 1'720 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit | |
|---|---|---|---|
| 90 | Einstellplätze | à | 170 CHF/Monat |
| Kellertyp |
|---|
| Aussenparkplätze |
Volle Sicht
Schliessen