Regimo
Bern
Weltpost Park Bern
Wohnen à la carte
Mietangebot
5 von 170 Wohnungen
Filters
| Objekt-Nr. |
Objekt-Nr. Extern |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Nasszellen | WM/T in Whg. |
Loggia m² |
Loggia 2 m² |
Terrasse m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status | Details |
Bewerben online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltpoststrasse 1 | ||||||||||||||||||||
| 1120.01.0501 | A.1.5.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 1 | 5. OG | 4.5 | 123.6 | 1xBad/1xDu. | Ja in Bad | -- | -- | 68.9 | 4'180 | 270 | 4'450 | 01.04.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 1A | ||||||||||||||||||||
| 1120.02.0303 | A.2.3.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 1A | 3. OG | 4.5 | 105.4 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 7.2 | -- | -- | 2'710 | 270 | 2'980 | 01.04.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.02.0401 | A.2.4.1 | Wohnung | Weltpoststrasse | 1A | 4. OG | 4.5 | 105.2 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 5.5 | -- | -- | 2'660 | 270 | 2'930 | 01.04.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| 1120.02.0403 | A.2.4.3 | Wohnung | Weltpoststrasse | 1A | 4. OG | 4.5 | 104.1 | 1xBad/1xDu. | Ja in Reduit | 5.5 | -- | -- | 2'680 | 270 | 2'950 | 01.04.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Weltpoststrasse 3G | ||||||||||||||||||||
| 1120.11.0204 | C.4.2.4 | Wohnung | Weltpoststrasse | 3G | 2. OG | 4.5 | 88.0 | 1xBad/1xWC | Ja in Bad | 4.5 | -- | -- | 1'995 | 220 | 2'215 | 01.05.20 | frei | Details | Bewerben | Download |
| Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit | |
|---|---|---|---|
| 90 | Einstellplätze | à | 170 CHF/Monat |
| Kellertyp |
|---|
| Aussenparkplätze |
Volle Sicht
Schliessen