Regimo Bern
Weltpost Park Bern Wohnen à la carte

Mietangebot

7 von 170 Wohnungen

Filters
Objekt-Nr. Objekt-Nr.
Extern
Objekt-
Typ
Strasse Haus-
Nr.
Etage Zimmer Fläche
Nasszellen WM/T in Whg. Loggia
Loggia 2
Terrasse
Netto
CHF/Mt
Nebenkosten
CHF/Mt
Brutto
CHF/Mt
Bezugs-
termin
Status Details Bewerben
online
Factsheet
PDF
Weltpoststrasse 1B
1120.03.0002 A.3.0.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B EG 5.5 147.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 9.6 -- -- 3'520 370 3'890 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0102 A.3.1.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 1. OG 5.5 145.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.9 -- -- 3'520 370 3'890 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0202 A.3.2.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 2. OG 5.5 145.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.9 -- -- 3'540 370 3'910 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0302 A.3.3.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 3. OG 5.5 147.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 9.7 -- -- 3'590 370 3'960 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0402 A.3.4.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 4. OG 5.5 145.8 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 7.9 -- -- 3'590 370 3'960 01.04.20 frei Bewerben Download
1120.03.0502 A.3.5.2 Wohnung Weltpoststrasse 1B 5. OG 5.5 147.1 1xBad/1xDu. Ja in Reduit 9.7 -- -- 3'740 370 4'110 01.04.20 frei Bewerben Download
Weltpoststrasse 3D
1120.08.0501 C.1.5.1 Wohnung Weltpoststrasse 3D 5. OG 5.5 103.9 1xBad/1xDu. Ja in Dusche 5.5 -- -- 2'415 260 2'675 01.05.20 frei Bewerben Download
Anzahl Parkplatztyp   CHF/Unit
90 Einstellplätze à 170 CHF/Monat
Kellertyp
Aussenparkplätze

Volle Sicht

Schliessen